






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | TRY - 064 | 4176 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TRY - 063 | 0293 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TRY - 062 | 8825 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | TRY - 061 | 2738 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TRY - 060 | 1964 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | TRY - 059 | 7541 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | TRY - 058 | 9810 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | TRY - 057 | 4036 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TRY - 056 | 3925 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TRY - 055 | 2519 |
