






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | YGN - 727 | 3815 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 726 | 0926 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | YGN - 725 | 6170 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | YGN - 724 | 9018 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | YGN - 723 | 4657 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | YGN - 722 | 3701 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | YGN - 721 | 5374 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | YGN - 720 | 0432 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 719 | 9023 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | YGN - 718 | 2596 |
